<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Wichtigkeit von E-Mail-Marketing wird unterschätzt</title>
	<atom:link href="http://your-affiliate.info/blog/die-wichtigkeit-von-e-mail-marketing-wird-unterschatzt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://your-affiliate.info/blog/die-wichtigkeit-von-e-mail-marketing-wird-unterschatzt/</link>
	<description>by Mirac Sinir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 23:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Manu</title>
		<link>http://your-affiliate.info/blog/die-wichtigkeit-von-e-mail-marketing-wird-unterschatzt/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://your-affiliate.info/blog/?p=80#comment-205</guid>
		<description>Grundsätzlich ist dieses nicht nur eine Möglichkeit,sondern wird auch weiterhin einer der wichtigsten Trends 2010. Zu beachten ist, neben einem guten Style in Design und Content, auch die rechtliche Situation in Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich ist dieses nicht nur eine Möglichkeit,sondern wird auch weiterhin einer der wichtigsten Trends 2010. Zu beachten ist, neben einem guten Style in Design und Content, auch die rechtliche Situation in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Urlaub Kroatien</title>
		<link>http://your-affiliate.info/blog/die-wichtigkeit-von-e-mail-marketing-wird-unterschatzt/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Urlaub Kroatien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://your-affiliate.info/blog/?p=80#comment-188</guid>
		<description>Gute Idee mit dem zusätzlichen PlugIn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Idee mit dem zusätzlichen PlugIn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interaktiv-Net</title>
		<link>http://your-affiliate.info/blog/die-wichtigkeit-von-e-mail-marketing-wird-unterschatzt/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Interaktiv-Net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 20:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://your-affiliate.info/blog/?p=80#comment-150</guid>
		<description>Meiner Meinung nach, wer erfolgreich im Web unterwegs sein will, muss die Kunden dauerhaft ansprechen, Newslettern und Infomails ist eine möglichkeit davon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach, wer erfolgreich im Web unterwegs sein will, muss die Kunden dauerhaft ansprechen, Newslettern und Infomails ist eine möglichkeit davon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald Weber</title>
		<link>http://your-affiliate.info/blog/die-wichtigkeit-von-e-mail-marketing-wird-unterschatzt/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Harald Weber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://your-affiliate.info/blog/?p=80#comment-8</guid>
		<description>Abschalten von Newslettern und Infomails,
in der Tat ist das mit dem Abschalten so eine Sache und wer schon mal mehr als 5 Versuche unternehmen musste, um aus einen Mailverteiler rauszukommen überlegt sich, ob er beim nächsten Mal noch einen Newsletter aboniert. Abgesehen davon, dass die Zahl der aktiven Leser aufgrund der Vielzahl an Informationsangebote ja wohl sowie so gegen Null tendiert - na gut vielleicht nicht Null aber maximal 20 bis 30 Prozent.

Grüße Harald Weber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abschalten von Newslettern und Infomails,<br />
in der Tat ist das mit dem Abschalten so eine Sache und wer schon mal mehr als 5 Versuche unternehmen musste, um aus einen Mailverteiler rauszukommen überlegt sich, ob er beim nächsten Mal noch einen Newsletter aboniert. Abgesehen davon, dass die Zahl der aktiven Leser aufgrund der Vielzahl an Informationsangebote ja wohl sowie so gegen Null tendiert &#8211; na gut vielleicht nicht Null aber maximal 20 bis 30 Prozent.</p>
<p>Grüße Harald Weber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
